Füllkörper
Drei bewährte Typen Füllkörper werden angeboten:
Pall Ringe, Mini Ringe und Hochleistungs-Ringe
Die Ringe werden in Edelstahl, Kunststoff oder Keramik angeboten.
Spezialgeometrien sind ebenfalls lieferbar.
Metall Hochleistungs-Ringe
Abmessungen / mm | Oberfläche m²/m³ |
25x13x0,4 (1″) | 203 |
38x20x0,5 (1,5″) | 151 |
50x32x0,7 (2″) | 98 |
76x50x1,0 (3″) | 55 |
Mini-Ringe
Abmessungen / mm | Oberfläche m²/m³ |
25×12,5×0,5 (1″) | 220 |
38x19x0,6 (1,5″) | 150 |
50x25x0,8 (2″) | 111 |
76x38x1,5 (3″) | 72 |
Pall-Ringe
Abmessungen / mm | Oberfläche m²/m³ |
16x16x0,4 (0,75″) | 371 |
25x25x0,5 (1″) | 219 |
38x38x0,6 (1,5″) | 129 |
50x50x0,8 (2″) | 112 |
76x76x1,0 (3″) | 72 |
Keramikfüllkörper
Sattelkörper, Ringe und diverse Sonderformen werden aus Keramik für den Einsatz bei korrosiven Medien angeboten
Sonderformen
Kugeln, Sattel, Katalysatorträger oder -abdeckungen oder eine eigene Form – sprechen Sie uns an!